ESALIA EPARGNE SALARIALE ET RETRAITE
Notre gamme de fonds Etoile
Les fonds Etoile permettent de couvrir tous les profils de risque, du fonds monétaire au fonds actions en passant par les fonds à niveau de risque gradué.
Support de Placement Pour consulter le détail du support de placement, cliquez sur son nom. | Composition | Horizon de placement suggéré | Niveau de risque* | Fiche produit |
---|---|---|---|---|
ETOILE SELECTION MONETAIRE (C) | Monétaire Univers Euro | 5 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION HARMONIE (C) | Actions : 0% à 30 % Produits de taux : 0% à 110% Univers Monde | 3 ans minimum | ![]() | |
ETOILE GENERATION 2020-2025 | Actions : 0% à 100% Produits de Taux et Monétaire : 0 à 100% Univaire Monde | 14 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE (C) | Actions : 60% à 100% Univers Monde | 5 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION MULTI GESTION (C) | Actions : 0% à 100% Produits de Taux et Monétaire : 0 à 100% Univers Europe | 5 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION PATRIMOINE (C) | Actions : 25% à 65% Produits de Taux et Monétaire : 0 à 100% Univers Monde | 5 ans | ![]() | |
ETOILE GENERATION LONG TERME (C) | Actions : 60% à 100% Univers Monde | 10 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION OPPORTUNITES (C) | Actions : 0% à 120% Produits de Taux et Monétaire : 0 à 100% Univers Monde | 5 ans | ![]() | |
ETOILE SELECTION VALEURS MOYENNES (C) | Actions : 75% à 100% (min 60% actions françaises) Produits de Taux et Monétaire : 0 à 25% Univers Euro | 5 ans | ![]() |
* L’indicateur synthétique de risque (SRI) correspond au niveau de risque du fonds ; il figure dans le DIC et peut évoluer dans le temps. Il est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant au risque le plus faible et 7 le plus élevé). Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas sans risque.