Les fonds coeur de gamme
Notre gamme de placements : "coeur de gamme"
Les fonds cœur de gamme permettent de couvrir tous les profils de risque, du fonds monétaire au fonds actions en passant par les fonds à niveau de risque gradué.
Supports de Placements | Composition | Durée minimum de placement recommandée | Niveau de risque* |
---|---|---|---|
Arcancia Jour 107 - 117 - 127 - 137 - 147 - 157 | 100% monétaire euro | 1 jour | ![]() |
Arcancia Trésorerie 207 - 217 - 227 - 237 - 247 - 257 | monétaire euro jusqu’à 70% et obligataire euro jusqu’à 40% | 6 mois | ![]() |
Arcancia Prudence 302 - 312 - 322 - 332 - 352 | 100% taux Euro | 2 ans | ![]() |
Arcancia Tempéré 307 - 317 - 327 - 347 - 357 | 100% obligations Euro | 3 ans | ![]() |
Arcancia Harmonie 403 - 413 - 423 - 433 - 443 - 453 | Actions : 0 à 30 % Obligations et monétaire : 0 à 110 % Univers Monde | 3 ans | ![]() |
Arcancia Patrimoine 405 - 415 - 425 - 435 - 445 - 455 | Actions, obligations et monétaire: 0 à 100 % Univers Monde | 5 ans | ![]() |
Arcancia Audace 804 - 814 - 824 - 844 - 854 | 100% actions Monde | 5 ans | ![]() |
Arcancia Dynamique 501 - 511 - 521 - 541 - 551 | Actions : 0 à 120 % Obligations et monétaire : 0 à 100 % Univers Monde | 5 ans | ![]() |
Amundi Convictions ESR | Actions : 60 à 120 % Obligations et monétaire : 0 à 60 % Immobilier / Capital investissement : 0 à 30% Matières Premières : 0 à 10% Univers Monde | 8 ans | ![]() |
Arcancia Actions Ethique et Solidaire 701 - 711 - 721 - 741 - 751 | 90 à 95% actions Europe | 8 ans | ![]() |
Arcancia Actions Euro 705 - 715 - 725 - 745 - 755 | 100% actions Euro | 5 ans | ![]() |
Arcancia Actions France 700 - 710 - 720 - 740 - 750 | 100% actions France | 5 ans | ![]() |
Découvrez le reste de notre gamme :
- Les fonds spécialisés
- Les fonds avec protection du capital
- Les fonds socialement responsables
- Les fonds dédiés à votre entreprise
Arcancia Actions Ethique et Solidaire est labellisé par Finansol qui distingue les produits d’épargne répondant à des critères de solidarité et de transparence.
En savoir plus sur Finansol
* Le niveau de risque correspond au SRRI (indicateur synthétique de risque et de performance). Il a pour objet de permettre aux investisseurs de comparer les fonds européens qui possèdent un DICI (document d’informations clés pour l’investisseur) suivant 4 méthodologies de calcul définies par la règlementation. Le SRRI est établi selon un calcul de volatilité sur 5 ans glissants. C’est un nombre entier compris entre 1, pour les fonds les moins risqués, et 7 pour les plus volatils. Cette information, qui peut évoluer dans le temps, (tous les 4 mois au maximum), est issue du DICI.